
High
Overview Package Size380.00cm * 150.00cm * 105.00cm Package Gross Weight670.000kg Detailed Photos Product Parameters Com
- Overview
- Detailed Photos
- Product Parameters
- Company Profile
- Packaging & Shipping
Basic Info.
| Model NO. | CJ300ZH-9 |
| Certification | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, CCC |
| Usage | Cargo |
| Power | Gasoline |
| Body Type | Open |
| Displacement | 300cc |
| Wheel Distance | 1260mm |
| Maximum Speed | 65km/H |
| Rated Load | 1500kg |
| Tire Model | Front 5.00-12 Rear Double Wheel 5.00-12, |
| Baattery | 12V/32ah Maintenance-Free Lead-Acid Battery |
| Transport Package | CKD |
| Specification | L4350mm*W1450mm*H1580 mm |
| Trademark | CJ-Dynasty |
| Origin | Henan |
| HS Code | 8711301000 |
| Production Capacity | 70000picees /Year |
Packaging & Delivery
Package Size380.00cm * 150.00cm * 105.00cm Package Gross Weight670.000kgProduct Description
Detailed Photos Product Parameters
| Engine Model | Single-cylinder four-stroke Water-cooled |
| Start Method | Electric start,/foot start |
| Engine Shift Mode | 5-digit international file |
| Magneto Model | 12v/18 class |
| Engine displacement | 300ml |
| Max Power (kw/rpm) | 12.5 kW/6000 r/min |
| Max Torque (N.m/rpm) | 22.3 N·m/4500 r/min |
| Vehicle size(mm) | L4350*W1450*H1580(mm) |
| Cargo size(mm) | L2400*W1400*H640(mm) |
| Standard | With driver's roof, spare tire, jack, |
| Wheelbase (mm) | 2980(mm) |
| Rear Wheel Track (mm) | 1260(mm) |
| Min Ground Clearance (mm) | 280(mm) |
| Maximum speed | 75Km/h |
| Net Weight (Kg) | 590 kg |
| Rated load | ≤ 1500 kg |
| Fuel Tank Capacity (Fuel Type) | 15.8 L (Gasoline) |
| Fuel Economical consumption | ≤ 3.4 L/100km |
| Frame | 50*100 keel double bone (thickness 3.0mm), 40*100 rear flat frame (thickness 2.5mm) |
| Leaf Spring | 5+4/60*12(mm), 22KG/rack |
| Front Shock | One-arm four-spring shock absorption |
| Rear axle | Full suspension afterburner oil brake rear axle, 220mm brake pot. |
| Tire Model | Front 5.00-12,Rear double wheel 5.00-12 |
| Drive mode | Shaft drive |
| Braking method | Front and rear drum brakes |
| Baattery | 12V/32Ah Maintenance-free lead-acid battery |
| Can Choose Colour | red, blue, black, white, yellow, green |
| Loading method: | CKD parts |
| Loading Q'ty | 32pcs/40'HG |
Send to us
